大智慧L2收费版每日DDX排名0225

绝密内参   2008-02-25 18:21   阅读758   评论0  
字号:    
代码 名称 最新 涨幅 当日DDE 中线DDE DDX飘红天数 特大买入% 特大卖出% 大单买入% 大单卖出%
DDX DDY DDZ 60日DDX 60日DDY 10日内 连续
'600727' 鲁北化工 10.66 10.01% 3.315 3.618 33.967 8.554 3.628 4 1 25.40% 8.00% 33.90% 34.00%
'600359' 新农开发 16.69 2.52% 1.244 2.023 11.836 -3.132 -30.202 7 2 2.70% 1.80% 32.40% 25.40%
'600132' 重庆啤酒 28.2 9.98% 1.209 1.168 74.569 0.345 -2.08 5 1 34.30% 16.50% 36.30% 30.50%
'600401' 江苏申龙 8.57 3.13% 1.192 1.684 22.481 0.452 -14.458 5 2 1.00%   36.20% 22.90%
'600818' 上海永久 14.98 1.56% 0.892 1.105 20.656 4.531 1.669 7 6 11.90% 2.90% 29.80% 27.40%
'600127' 金健米业 10.22 5.36% 0.875 1.066 13.052 -3.085 -12.337 3 1 3.80% 2.70% 28.80% 20.90%
'600556' ST北生 9.5 -5.00% 0.863 -0.776 1.883 4.29 -7.296 10 10 14.60% 12.00% 30.00% 29.30%
'600720' 祁连山 11.13 3.63% 0.825 1.143 25.503 -2.703 -10.403 8 7 5.70% 2.00% 40.70% 31.40%
'600284' 浦东建设 21.25 0.57% 0.558 0.483 15.627 0.105 -3.589 5 5 0.50% 1.30% 46.70% 36.10%
'600077' 国能集团 10.01 1.42% 0.538 0.821 16.977 3.135 3.544 7 2 2.40% 3.30% 33.50% 22.30%
'600540' 新赛股份 21.96 10.02% 0.536 0.537 3.963 5.654 -9.301 4 2 19.80% 16.40% 35.20% 36.40%
'600648' 外高桥 16.32 9.97% 0.514 0.651 76.717 4.562 2 4 2 38.10% 18.80% 45.60% 51.30%
'600850' 华东电脑 11.5 1.14% 0.507 0.692 10.044 6.112 2.992 9 6     30.90% 24.10%
'600790' 轻纺城 14.08 1.81% 0.506 0.7 19.088 1.707 -1.114 4 3 3.50% 1.90% 47.90% 41.10%
'600663' 陆家嘴 25.69 -0.35% 0.476 0.504 19.824 2.107 0.988 7 4 11.30% 8.10% 51.10% 46.30%
'600847' ST渝万里 9.04 4.99% 0.469 0.395 24.676 -1.332 -5.007 4 1     56.50% 44.00%
'600216' 浙江医药 23.12 8.65% 0.445 0.493 18.806 2.411 -1.497 5 1 13.30% 9.30% 52.00% 48.10%
'600255' 鑫科材料 16.52 -4.56% 0.441 0.511 7.694 6.736 5.855 10 10 1.70% 1.30% 34.20% 29.70%
'600520' 三佳科技 9.75 -4.22% 0.427 0.258 8.145 -1.138 -3.76 5 3 4.90% 2.40% 23.60% 19.20%
'600590' 泰豪科技 15.46 1.18% 0.413 0.516 16.971 -1.129 -2.948 7 5 8.90% 2.10% 29.40% 25.70%
'600429' ST三元 8.37 0.84% 0.389 0.5 14.598 -0.764 -9.428 5 4 1.20%   36.40% 28.80%
'600267' 海正药业 24.38 2.74% 0.382 0.378 24.66 4.028 1.809 6 2 10.80% 8.40% 55.70% 46.90%
'600110' 中科英华 20.14 -0.25% 0.369 0.417 11.727 -0.796 -3.932 6 2 3.30% 1.10% 37.70% 32.80%
'600879' 火箭股份 28.59 1.20% 0.332 0.277 20.838 1.197 0.42 5 3 8.60% 4.60% 57.30% 52.50%
'600306' 商业城 14.63 -5.49% 0.323 0.395 6.54 1.613 -4.965 4 1 0.70%   38.70% 35.40%
'600339' 天利高新 15.31 1.26% 0.319 0.457 10.897 -3.139 -15.51 8 7 1.20% 0.10% 29.30% 23.30%
'600391' 成发科技 36.19 1.20% 0.312 0.266 32.932 1.743 0.743 5 4 13.30%   34.80% 26.40%
'600860' 北人股份 11.12 0.09% 0.308 0.429 10.387 -0.117 -7.834 7 6     25.70% 18.00%
'600798' 宁波海运 15.87 0.89% 0.285 0.348 17.929 4.745 1.464 6 1 3.10% 4.00% 51.70% 42.40%

评论(?)
阅读(?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网易公司版权所有 ©1997-2009